

| SIGNUM | 90 | 70 | 20 | 10 BASE | 
| Konstrukcja | 3-drożna | 3-drożna | 2-drożna | 2-drożna | 
| Rodzaj obudowy | bass reflex (tył) | bass reflex (tył) | Bass reflex | zamknięta | 
| Moc ciągła/muzyczna (W) | 150/220 | 120/180 | 60/90 | 100/150 | 
| Pasmo przenoszenia (Hz) | 27-32 000 | 32-32 000 | 42-32 000 | 50-35 000 | 
| Efektywność (dB/1 W/1 m) | 90 | 89 | 85 | 87 | 
| Impedancja (Ω) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Wysokotonowy | RiCom Sigma | RiCom Sigma | RiCom Sigma | RiCom Sigma | 
| Średniotonowy | 180 mm / Titanium – PP | 155 mm / Titanium – PP | 155 mm / Titanium – PP | |
| Niskotonowy/e | 2 x 180 mm / Titanium – PP | 2 x 155 mm / Titanium – PP | 155 mm / Titanium – PP | 155 mm / Titanium – PP | 
| Wymiary (WxSxG w cm) | 105 x 19.5 x 34,7 | 90 x 17 x 29.4 | 30 x 17 x26 | 16,5 x 46 x 26 | 
| Wykończenie | Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna | Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna | Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna | Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna | 
www.QUADRAL.com